Версия для печати |
|
Марка электронных весов: | AGS 100 |
Фирма-производитель лабораторных весов: | Axis |
Область применения лабораторных весов: | Лабораторные весы |
Функциональная классификация: | Standard |
Количество диапазонов взвешивания: | 1 |
Цена деления, г: | 0,001 |
Наибольший предел взвешивания, г: | 100 |
Тип калибровки: | калибровка внешней гирей |
100г F2 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 5790 |
100г F2 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 3700 |
Класс точности весов по ГОСТ 24104-1988: |   |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: |   |
Конструкция весовой чаши: | круглая чаша с ветрозащитной витриной |
Размер весовой чаши, мм: | |
Цена электронных весов c НДС: | 75381 руб |