Версия для печати |
|
Марка электронных весов: | ML-50 Бюджетный Анализатор влажности |
Фирма-производитель лабораторных весов: | A&D |
Область применения лабораторных весов: | Лабораторные весы |
Функциональная классификация: | Light |
Количество диапазонов взвешивания: | 1 |
Цена деления, г: | 0,005 ( 0,1% ) |
Наибольший предел взвешивания, г: | 51 (50-200°С ) |
Тип калибровки: | калибровка внешней гирей |
50г F1 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 3666 |
50г F1 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 3266 |
Класс точности весов по ГОСТ 24104-1988: |   |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: |   |
Конструкция весовой чаши: | круглая чаша с ветрозащитной витриной |
Размер весовой чаши, мм: | 85 |
Цена электронных весов c НДС: | 210 500 руб |