Версия для печати |
|
Марка электронных весов: | AR 2140 |
Фирма-производитель лабораторных весов: | Ohaus |
Область применения лабораторных весов: | Аналитические весы |
Функциональная классификация: | Light |
Количество диапазонов взвешивания: | 1 |
Цена деления, г: | 0,0001 |
Наибольший предел взвешивания, г: | 210 |
Тип калибровки: | калибровка внешней гирей |
200г E2 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 7711 |
200г E2 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 9070 |
Класс точности весов по ГОСТ 24104-1988: | 2 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: | I |
Конструкция весовой чаши: | круглая чаша с ветрозащитной витриной |
Размер весовой чаши, мм: | |
Цена электронных весов c НДС: | |