Версия для печати |
|
Марка электронных весов: | DL-5000 |
Фирма-производитель лабораторных весов: | A&D |
Область применения лабораторных весов: | Лабораторные весы |
Функциональная классификация: | Standard |
Количество диапазонов взвешивания: | 1 |
Цена деления, г: | 0,01 |
Наибольший предел взвешивания, г: | 5200 |
Тип калибровки: | калибровка внешней гирей |
3кг F1 | |
Цена калибровочной гири, руб.: | 10292 |
Класс точности весов по ГОСТ 24104-1988: | 3 |
Класс точности по ГОСТ 24104-2001: | II |
Конструкция весовой чаши: | прямоугольная открытая весовая чаша |
Размер весовой чаши, мм: | 150 |
Цена электронных весов c НДС: | 102 060 руб |
![]() |