|  
  Все лабораторные весы
  поиск лабораторных весов
   | 
		   
			|  
  |  |  
			| 
			  Дорогие друзья, посетители ВЕСайленда!Я готов подробно рассказать Вам об электронных лабораторных весах или аналитические весах, если будут вопросы -
 спрашивайте прямо сейчас:
  ICQ: 444-89-84 on-line 
  
 Узнать про аналоги, действующие цены, скидки  и сроки можно  по 4445558@inbox.ru ICQ: 4448984 
 Обращение на этот мейл и ICQ ГАРАНТИРУЕТ СКИДКУ!!
Прецизионные весы ML NewClassic
Прецизионные весы ML МЕТТЛЕР ТОЛЕДО – простые и удобные весы начального уровня. Весы ML имеют выгодное соотношение цена/качество и являются оптимальным выбором для учебных лабораторий, а также для замены морально устаревших механических лабораторных весов. 
Современные технологии в сочетании с легендарной швейцарской точностью делают весы NewClassic незаменимым инструментом.
 
Взвешивающая ячейка MonoBloc и внутренняя калибровка встроенной гирей обеспечивают точность и воспроизводимость результатов взвешивания. 
Автономная работа до 8 часов на батарейках АА или аккумуляторах позволяет работать на весах даже в полевых условиях. Корпус весов выполнен из металла и закрыт рабочим защитным чехлом из химически стойкого материала.
•	Калибровка встроенной гирей по нажатию клавиши
•	Взвешивающая ячейка MonoBloc (некоторые модели)
•	Автономная работа до 8 часов
•	Встроенный интерфейс RS232
•	Металлический алюминиевый корпус
•	Большой дисплей с яркой индикацией
•	Cамодиагностика основных механизмов весов
•	Размер чашки 170×190
•	Размер весов (Ш×Д×В) 193×290×331 мм
•	Встроенные функции и режимы: счет штук, процентное взвешивание, суммирование, динамическое взвешивание, статистическая обработка данных, взвешивание с допусками, умножение на коэффициент, формулирование нетто/брутто/тара.
•	Индикатор SmartTrac – графически отображает долю оставшегося НПВ либо соотношение между заданным весом и допусками
 |  |  |  
 
		
			| Электронные весы, точные весы полумикровесы марка | ML 1602 |  
			| Производитель лабораторных весов | Mettler Toledo |  
			| Область применения | Лабораторные весы |  
			| Функциональная классификация | Standard |  
			| Количество диапазонов взвешивания | 1 |  | Цена деления, г | 0,01 |  | Наибольший предел взвешивания электронных весов, г: | 1620 |  | Тип калибровки | - автоматическая/полуавтоматическая калибровка с/без напоминания о необходимости |  
			| Класс точности по ГОСТ 24104-1988 | 3 |  
			| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | II |  
			| Конструкция весовой чаши | прямоугольная открытая весовая чаша |  
			| Цена лабораторных весов с НДС | 2747 CHF |  
 
 Наш адрес: 195043, г. Санкт-Петербург, 6-я Жерновская ул., д. 19, пом. 2-Н. Наш электронный адрес: vesisland@mail.ru, 4445558@inbox.ru
 
 
 |  |